# ELICHE – PROPELLERS STOCK LIST PRONTA CONSEGNA
31 May 2022
|By root_caj45
ELICHE E CAVALLETTI STOCK DIEFFE MARINE
N° PALE | PASSODIAM. | COSTRUTTORE | DISPONIBILITA’ | ASSE mm | BARCA E MOD. | MOTORIZZAZIONE | STATO | FUSIONE | |||
3 COPPIE | RIVA VENERE 75 | MTU 1500 | |||||||||
5 | 1016X1340 | MM | 1 COPPIA | 89,00 | N | CD080503 | |||||
4 | 32.5X46 | INCH | 1 COPPIA | 78,00 | MAESTRO 65 | N | 906 | ||||
MAN 1100 | |||||||||||
5 | 33X38,5 | INCH | 1 COPPIA | 75,00 | U | 35577-3 | |||||
4 | 870X1040 | MM | 1 COPPIA | 70,00 | RIVA 20 MT | 1000 HP | U | 1001 | |||
RIVA ORIGINALE | CORSARO | ||||||||||
5 | 75X11 | INCH | HELICIES FRANCE 1 COPPIA | 72 MR | U RIPAR | ||||||
4 | 910X1170 | MM | 2 COPPIE | 75,00 | RIVA SPLENDIDA | MAN 1300 | N | ||||
N°1 – 4 | ZF 2 SPEED | ||||||||||
4 | 560X600 | MM | 1 COPPIA | 44,25 | SUPER AMERICA | CUMMINS 425 | UU | ||||
SPECIAL | |||||||||||
4 | 860X1030 | MM | ORVEA MONZA 1 COPPIA | U | 407049 | ||||||
5 | 39X50 | INCH | 1 COPPIA | MANGUSTA 72 | ASD 14 | U | CD 061216 | ||||
MTU 1500 | 2442 | ||||||||||
6 | RADICE | 1 COPPIA | CHEROKEE 80 | N | |||||||
VALISSA | |||||||||||
5 | 940X1390 | 1 COPPIA | 83,50 | SPLENDIDA 72 | MAN 1300 | U | A 3499 10 201 | ||||
DALLA 5 ALLA 7 | |||||||||||
4 | 28X35,5 | SDB | 1 COPPIA | 56,00 | N | ||||||
4 | 30X41,5 | DB | 1 COPPIA | 56,00 | REV | 654841DB | |||||
3 | 750X900 | SBM | 1 COPPIA | 61,50 | CANTERI FORTUNATO | U | 31194 | ||||
MAGGIO 1979 | |||||||||||
5 | DIEFFE MARINE 1 COPPIA | RIVA RIVALE 52 | MAN 900 HP | N | |||||||
N° PALE | PASSODIAM. | COSTRUTTORE | ASSE mm | BARCA E MOD. | MOTORIZZAZIONE | STATO | FUSIONE | ||||
4 | 760X920 | RIVA | 1 COPPIA | 70,00 | BLACK CORSAIR | MTU | N | ||||
N°12 | |||||||||||
3 | 700X1020 | RIVA | 1 COPPIA | 63,50 | TURBOROSSO | MAN | U | RIVA7040 | |||
DAL N°8 IN POI | TRBD | ||||||||||
4 | 700X980 | 63,50 | TURBOROSSO | MAN 820 | U | ||||||
1 COPPIA | FINO ALLA N° 8 | ||||||||||
4 | 25X33.1 | ZF FPS | 1 COPPIA | 60,00 | DP48 | CAT | U | EAR095NF | |||
715 HP | |||||||||||
3 | 700X1020 | RIVA | 1 COPPIA | 63,50 | TURBOROSSO | MAN | U | RIVA7028T | |||
4 | 760X810 | 50,00 | U | ||||||||
4 | 780X1200 | SBM | 1 COPPIA | 68,50 | RIZZARDI 50 | MAN | N | 55726 | |||
giu-99 | |||||||||||
3 | 800X1020 | 70,00 | CORSARO | U | 8079ITP | ||||||
RIVA 8079 | DALLA 28 A 38 | ||||||||||
5 | 787X1175 | ROLLA | 1 DESTRA | VERTIGO 63 | ,MAN 1360 | UR | CD070904 | ||||
5 | rolla pershing 50.1 | arneson | PERSHING 50.1 | MAN R6 – 800 CR | N |
1 SUPPORTO ASSE ELICA DESTRO RIVA OPERA 85 E 85 SUPER NUOVO MTU 2000
1 SUPPORTO ASSE ELICA SINISTRO RIVA OPERA 85 E 85 SUPER NUOVO MTU 2000
5 PALE COPPIA CUSTOM LINE FERRETTI 94 1999 MOTORI MTU 16V 2000 M90 USATA COME NUOVA